PHỄU THỦY TINH |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHỄU THỦY TINH | 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHỄU THỦY TINH | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
light lid 50 x 30 mm - SJ 45/12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chai trung tính trắng NV xanh | 2000ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CỐC ĐỐT THẤP THÀNH | 25ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CỐC ĐỐT THẤP THÀNH | 50ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CỐC ĐỐT THẤP THÀNH | 100ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CỐC ĐỐT THẤP THÀNH | 150ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CỐC ĐỐT THẤP THÀNH | 250ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CỐC ĐỐT THẤP THÀNH | 600ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CỐC ĐỐT THẤP THÀNH | 1000ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CỐC ĐỐT THẤP THÀNH | 2000ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 5 ml - accurancy +- 0,025 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 10 ml - accurancy +- 0,025 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 25 ml - accurancy +- 0,040 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 50 ml - accurancy +- 0,060 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 100 ml - accurancy +- 0,100 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 200 ml - accurancy +- 0,150 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 250 ml - accurancy +- 0,150 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 500 ml - accurancy +- 0,250 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 1000 ml - accurancy +- 0,400 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH ĐỊNH MỨC TRẮNG , CLASS A | class A 2000 ml - accurancy +- 0,600 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH LẮNG GẠN KHÓA NHỰA, KẺ VẠCH | 50ml SJ 19/26, graduated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH LẮNG GẠN KHÓA NHỰA, KẺ VẠCH | 100 ml - SJ 19/26,graduated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH LẮNG GẠN KHÓA NHỰA, KẺ VẠCH | 250 ml - SJ 29/32.,graduated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH LẮNG GẠN KHÓA NHỰA, KẺ VẠCH | 500 ml - SJ 29/32, graduated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH LẮNG GẠN KHÓA NHỰA, KẺ VẠCH | 1000 ml - SJ 29/32, graduated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH LẮNG GẠN KHÓA NHỰA, KẺ VẠCH | 2000 ml - SJ 29/32, graduated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRI THỦY TINH | Petridish 60/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017
Dụng cụ thủy tinh giá rẻ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ứng dụng của Chiết Xuất Nấm Men – Yeast Extract
1. Ứng dụng trong nước mắm, nước chấm, nước tương, tương ớt – Chiết xuất nấm men khi sản xuất nước mắm nước chấm sẽ tăng thêm vị Umami mà...
-
Hướng dẫn pha chế môi trường M001-500G - NUTRIENT AGAR Thành phần môi trường M001-500G - NUTRIENT AGAR gồm: Gms / Litre Peptic digest of...
-
Hướng dẫn pha chế môi trường M002-500G - NUTRIENT BROTH Thành phần môi trường M002-500G - NUTRIENT BROTH gồm: Gms / Litre Peptic digest...
-
Chapman Stone Agar is recommended for the selective isolation of Staphylococci causing food poisoning. Composition** Ingredients Gms / Li...









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét